【2023年度】ガソリン代を節約・割引できるクレジットカードまとめ!5円〜10円以上お得に!
車を乗る人にとっては、いかに安いガソリンスタンドを見つけ、ガソリン代を節約することは至上命題といえる。
ガソリン価格lが1リットル1円〜2円の違いだとしても、年間で計算するとかなりの差額が出てきたりするのだ。
しかもガソリン価格は、輸入に頼っているために大きく変動する場合が多い。
車移動がメインな人には致命的な価格の上がり方などもしょっちゅう起こる。
そんなガソリン代を少しでも節約・割引するために、お得なクレジットカードがある。
キャッシュレスでガソリン代を少しでも安くして、出費の負担を抑えよう!
このページでは毎日更新される都道府県別ガソリン価格ランキングや価格の違いの理由など、役立つ情報も紹介している。
しかし、すぐにガソリン代を節約・割引できるクレジットカードを知りたいのであれば以下をクリックしてほしい。
ガソリンスタンド別で選ぶおすすめのクレジットカードをすぐに確認できる。
ガソリン価格の全国と各都道府県平均
まずガソリン価格の全国平均を確認しよう。
2024年12月11日現在でガソリンおよび燃料の価格の全国平均は以下のようになっている。
燃料種類 | ガソリン価格 | 先週比 |
---|---|---|
レギュラー | {{data.reglerzenkoku}} | {{data.reglersensyu}} |
ハイオク | {{data.hiokuzenkoku}} | {{data.haiokusensyu}} |
軽油 | {{data.kiyuzenkoku}} | {{data.kiyusensyu}} |
灯油 | {{data.toyuzenkoku}} | {{data.toyusensyu}} |
都道府県別ガソリン平均価格ランキング
次に都道府県別のガソリン価格の平均と比較をした。
順位はガソリン価格の平均が安い順にしている。
ますはレギュラーガソリンの価格から。
※価格は1リットルあたり
都道府県別レギュラーガソリンランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 | 先週比 | 全国平均との差 |
都道府県別レギュラーガソリンランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 | 先週比 | 全国平均との差 |
{{data.rtodofuken1}} | {{data.reguler1}} | {{data.rsensyuhi1}} | {{data.rzenkokuhikaku1}} | |
{{data.rtodofuken2}} | {{data.reguler2}} | {{data.rsensyuhi2}} | {{data.rzenkokuhikaku2}} | |
{{data.rtodofuken3}} | {{data.reguler3}} | {{data.rsensyuhi3}} | {{data.rzenkokuhikaku3}} | |
4 | {{data.rtodofuken4}} | {{data.reguler4}} | {{data.rsensyuhi4}} | {{data.rzenkokuhikaku4}} |
5 | {{data.rtodofuken5}} | {{data.reguler5}} | {{data.rsensyuhi5}} | {{data.rzenkokuhikaku5}} |
6 | {{data.rtodofuken6}} | {{data.reguler6}} | {{data.rsensyuhi6}} | {{data.rzenkokuhikaku6}} |
7 | {{data.rtodofuken7}} | {{data.reguler7}} | {{data.rsensyuhi7}} | {{data.rzenkokuhikaku7}} |
8 | {{data.rtodofuken8}} | {{data.reguler8}} | {{data.rsensyuhi8}} | {{data.rzenkokuhikaku8}} |
9 | {{data.rtodofuken9}} | {{data.reguler9}} | {{data.rsensyuhi9}} | {{data.rzenkokuhikaku9}} |
10 | {{data.rtodofuken10}} | {{data.reguler10}} | {{data.rsensyuhi10}} | {{data.rzenkokuhikaku10}} |
11 | {{data.rtodofuken11}} | {{data.reguler11}} | {{data.rsensyuhi11}} | {{data.rzenkokuhikaku11}} |
12 | {{data.rtodofuken12}} | {{data.reguler12}} | {{data.rsensyuhi12}} | {{data.rzenkokuhikaku12}} |
13 | {{data.rtodofuken13}} | {{data.reguler13}} | {{data.rsensyuhi13}} | {{data.rzenkokuhikaku13}} |
14 | {{data.rtodofuken14}} | {{data.reguler14}} | {{data.rsensyuhi14}} | {{data.rzenkokuhikaku14}} |
15 | {{data.rtodofuken15}} | {{data.reguler15}} | {{data.rsensyuhi15}} | {{data.rzenkokuhikaku15}} |
16 | {{data.rtodofuken16}} | {{data.reguler16}} | {{data.rsensyuhi16}} | {{data.rzenkokuhikaku16}} |
17 | {{data.rtodofuken17}} | {{data.reguler17}} | {{data.rsensyuhi17}} | {{data.rzenkokuhikaku17}} |
18 | {{data.rtodofuken18}} | {{data.reguler18}} | {{data.rsensyuhi18}} | {{data.rzenkokuhikaku18}} |
19 | {{data.rtodofuken19}} | {{data.reguler19}} | {{data.rsensyuhi19}} | {{data.rzenkokuhikaku19}} |
20 | {{data.rtodofuken20}} | {{data.reguler20}} | {{data.rsensyuhi20}} | {{data.rzenkokuhikaku20}} |
21 | {{data.rtodofuken21}} | {{data.reguler21}} | {{data.rsensyuhi21}} | {{data.rzenkokuhikaku21}} |
22 | {{data.rtodofuken22}} | {{data.reguler22}} | {{data.rsensyuhi22}} | {{data.rzenkokuhikaku22}} |
23 | {{data.rtodofuken23}} | {{data.reguler23}} | {{data.rsensyuhi23}} | {{data.rzenkokuhikaku23}} |
24 | {{data.rtodofuken24}} | {{data.reguler24}} | {{data.rsensyuhi24}} | {{data.rzenkokuhikaku24}} |
25 | {{data.rtodofuken25}} | {{data.reguler25}} | {{data.rsensyuhi25}} | {{data.rzenkokuhikaku25}} |
26 | {{data.rtodofuken26}} | {{data.reguler26}} | {{data.rsensyuhi26}} | {{data.rzenkokuhikaku26}} |
27 | {{data.rtodofuken27}} | {{data.reguler27}} | {{data.rsensyuhi27}} | {{data.rzenkokuhikaku27}} |
28 | {{data.rtodofuken28}} | {{data.reguler28}} | {{data.rsensyuhi28}} | {{data.rzenkokuhikaku28}} |
29 | {{data.rtodofuken29}} | {{data.reguler29}} | {{data.rsensyuhi29}} | {{data.rzenkokuhikaku29}} |
30 | {{data.rtodofuken30}} | {{data.reguler30}} | {{data.rsensyuhi30}} | {{data.rzenkokuhikaku30}} |
31 | {{data.rtodofuken31}} | {{data.reguler31}} | {{data.rsensyuhi31}} | {{data.rzenkokuhikaku31}} |
32 | {{data.rtodofuken32}} | {{data.reguler32}} | {{data.rsensyuhi32}} | {{data.rzenkokuhikaku32}} |
33 | {{data.rtodofuken33}} | {{data.reguler33}} | {{data.rsensyuhi33}} | {{data.rzenkokuhikaku33}} |
34 | {{data.rtodofuken34}} | {{data.reguler34}} | {{data.rsensyuhi34}} | {{data.rzenkokuhikaku34}} |
35 | {{data.rtodofuken35}} | {{data.reguler35}} | {{data.rsensyuhi35}} | {{data.rzenkokuhikaku35}} |
36 | {{data.rtodofuken36}} | {{data.reguler36}} | {{data.rsensyuhi36}} | {{data.rzenkokuhikaku36}} |
37 | {{data.rtodofuken37}} | {{data.reguler37}} | {{data.rsensyuhi37}} | {{data.rzenkokuhikaku37}} |
38 | {{data.rtodofuken38}} | {{data.reguler38}} | {{data.rsensyuhi38}} | {{data.rzenkokuhikaku38}} |
39 | {{data.rtodofuken39}} | {{data.reguler39}} | {{data.rsensyuhi39}} | {{data.rzenkokuhikaku39}} |
40 | {{data.rtodofuken40}} | {{data.reguler40}} | {{data.rsensyuhi40}} | {{data.rzenkokuhikaku40}} |
41 | {{data.rtodofuken41}} | {{data.reguler41}} | {{data.rsensyuhi41}} | {{data.rzenkokuhikaku41}} |
42 | {{data.rtodofuken42}} | {{data.reguler42}} | {{data.rsensyuhi42}} | {{data.rzenkokuhikaku42}} |
43 | {{data.rtodofuken43}} | {{data.reguler43}} | {{data.rsensyuhi43}} | {{data.rzenkokuhikaku43}} |
44 | {{data.rtodofuken44}} | {{data.reguler44}} | {{data.rsensyuhi44}} | {{data.rzenkokuhikaku44}} |
45 | {{data.rtodofuken45}} | {{data.reguler45}} | {{data.rsensyuhi45}} | {{data.rzenkokuhikaku45}} |
46 | {{data.rtodofuken46}} | {{data.reguler46}} | {{data.rsensyuhi46}} | {{data.rzenkokuhikaku46}} |
47 | {{data.rtodofuken47}} | {{data.reguler47}} | {{data.rsensyuhi47}} | {{data.rzenkokuhikaku47}} |
あなたがよく利用するガソリンスタンドが平均より高ければ、違うガソリンスタンドに変更することも考えていいだろう。
しかし地方の場合などは、近所付き合いなどもあったりするため、その辺りはうまく立ち回ってほしい。
ちなみにハイオクのガソリン価格の順位は以下のようになっている。
都道府県別ハイオクガソリンランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 | 先週比 | 全国平均との差 |
都道府県別ハイオクガソリンランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 価格 | 先週比 | 全国平均との差 |
{{data.htodofuken1}} | {{data.haioku1}} | {{data.hsensyuhi1}} | {{data.hzenkokuhikaku1}} | |
{{data.htodofuken2}} | {{data.haioku2}} | {{data.hsensyuhi2}} | {{data.hzenkokuhikaku2}} | |
{{data.htodofuken3}} | {{data.haioku3}} | {{data.hsensyuhi3}} | {{data.hzenkokuhikaku3}} | |
4 | {{data.htodofuken4}} | {{data.haioku4}} | {{data.hsensyuhi4}} | {{data.hzenkokuhikaku4}} |
5 | {{data.htodofuken5}} | {{data.haioku5}} | {{data.hsensyuhi5}} | {{data.hzenkokuhikaku5}} |
6 | {{data.htodofuken6}} | {{data.haioku6}} | {{data.hsensyuhi6}} | {{data.hzenkokuhikaku6}} |
7 | {{data.htodofuken7}} | {{data.haioku7}} | {{data.hsensyuhi7}} | {{data.hzenkokuhikaku7}} |
8 | {{data.htodofuken8}} | {{data.haioku8}} | {{data.hsensyuhi8}} | {{data.hzenkokuhikaku8}} |
9 | {{data.htodofuken9}} | {{data.haioku9}} | {{data.hsensyuhi9}} | {{data.hzenkokuhikaku9}} |
10 | {{data.htodofuken10}} | {{data.haioku10}} | {{data.hsensyuhi10}} | {{data.hzenkokuhikaku10}} |
11 | {{data.htodofuken11}} | {{data.haioku11}} | {{data.hsensyuhi11}} | {{data.hzenkokuhikaku11}} |
12 | {{data.htodofuken12}} | {{data.haioku12}} | {{data.hsensyuhi12}} | {{data.hzenkokuhikaku12}} |
13 | {{data.htodofuken13}} | {{data.haioku13}} | {{data.hsensyuhi13}} | {{data.hzenkokuhikaku13}} |
14 | {{data.htodofuken14}} | {{data.haioku14}} | {{data.hsensyuhi14}} | {{data.hzenkokuhikaku14}} |
15 | {{data.htodofuken15}} | {{data.haioku15}} | {{data.hsensyuhi15}} | {{data.hzenkokuhikaku15}} |
16 | {{data.htodofuken16}} | {{data.haioku16}} | {{data.hsensyuhi16}} | {{data.hzenkokuhikaku16}} |
17 | {{data.htodofuken17}} | {{data.haioku17}} | {{data.hsensyuhi17}} | {{data.hzenkokuhikaku17}} |
18 | {{data.htodofuken18}} | {{data.haioku18}} | {{data.hsensyuhi18}} | {{data.hzenkokuhikaku18}} |
19 | {{data.htodofuken19}} | {{data.haioku19}} | {{data.hsensyuhi19}} | {{data.hzenkokuhikaku19}} |
20 | {{data.htodofuken20}} | {{data.haioku20}} | {{data.hsensyuhi20}} | {{data.hzenkokuhikaku20}} |
21 | {{data.htodofuken21}} | {{data.haioku21}} | {{data.hsensyuhi21}} | {{data.hzenkokuhikaku21}} |
22 | {{data.htodofuken22}} | {{data.haioku22}} | {{data.hsensyuhi22}} | {{data.hzenkokuhikaku22}} |
23 | {{data.htodofuken23}} | {{data.haioku23}} | {{data.hsensyuhi23}} | {{data.hzenkokuhikaku23}} |
24 | {{data.htodofuken24}} | {{data.haioku24}} | {{data.hsensyuhi24}} | {{data.hzenkokuhikaku24}} |
25 | {{data.htodofuken25}} | {{data.haioku25}} | {{data.hsensyuhi25}} | {{data.hzenkokuhikaku25}} |
26 | {{data.htodofuken26}} | {{data.haioku26}} | {{data.hsensyuhi26}} | {{data.hzenkokuhikaku26}} |
27 | {{data.htodofuken27}} | {{data.haioku27}} | {{data.hsensyuhi27}} | {{data.hzenkokuhikaku27}} |
28 | {{data.htodofuken28}} | {{data.haioku28}} | {{data.hsensyuhi28}} | {{data.hzenkokuhikaku28}} |
29 | {{data.htodofuken29}} | {{data.haioku29}} | {{data.hsensyuhi29}} | {{data.hzenkokuhikaku29}} |
30 | {{data.htodofuken30}} | {{data.haioku30}} | {{data.hsensyuhi30}} | {{data.hzenkokuhikaku30}} |
31 | {{data.htodofuken31}} | {{data.haioku31}} | {{data.hsensyuhi31}} | {{data.hzenkokuhikaku31}} |
32 | {{data.htodofuken32}} | {{data.haioku32}} | {{data.hsensyuhi32}} | {{data.hzenkokuhikaku32}} |
33 | {{data.htodofuken33}} | {{data.haioku33}} | {{data.hsensyuhi33}} | {{data.hzenkokuhikaku33}} |
34 | {{data.htodofuken34}} | {{data.haioku34}} | {{data.hsensyuhi34}} | {{data.hzenkokuhikaku34}} |
35 | {{data.htodofuken35}} | {{data.haioku35}} | {{data.hsensyuhi35}} | {{data.hzenkokuhikaku35}} |
36 | {{data.htodofuken36}} | {{data.haioku36}} | {{data.hsensyuhi36}} | {{data.hzenkokuhikaku36}} |
37 | {{data.htodofuken37}} | {{data.haioku37}} | {{data.hsensyuhi37}} | {{data.hzenkokuhikaku37}} |
38 | {{data.htodofuken38}} | {{data.haioku38}} | {{data.hsensyuhi38}} | {{data.hzenkokuhikaku38}} |
39 | {{data.htodofuken39}} | {{data.haioku39}} | {{data.hsensyuhi39}} | {{data.hzenkokuhikaku39}} |
40 | {{data.htodofuken40}} | {{data.haioku40}} | {{data.hsensyuhi40}} | {{data.hzenkokuhikaku40}} |
41 | {{data.htodofuken41}} | {{data.haioku41}} | {{data.hsensyuhi41}} | {{data.hzenkokuhikaku41}} |
42 | {{data.htodofuken42}} | {{data.haioku42}} | {{data.hsensyuhi42}} | {{data.hzenkokuhikaku42}} |
43 | {{data.htodofuken43}} | {{data.haioku43}} | {{data.hsensyuhi43}} | {{data.hzenkokuhikaku43}} |
44 | {{data.htodofuken44}} | {{data.haioku44}} | {{data.hsensyuhi44}} | {{data.hzenkokuhikaku44}} |
45 | {{data.htodofuken45}} | {{data.haioku45}} | {{data.hsensyuhi45}} | {{data.hzenkokuhikaku45}} |
46 | {{data.htodofuken46}} | {{data.haioku46}} | {{data.hsensyuhi46}} | {{data.hzenkokuhikaku46}} |
47 | {{data.htodofuken47}} | {{data.haioku47}} | {{data.hsensyuhi47}} | {{data.hzenkokuhikaku47}} |
なぜガソリン価格が地域・店舗によって変わるのか
表を見てもらうとわかるのだが、各都道府県でガソリン価格の平均が変わってくる。
また、同じ都道府県でも、ガソリンスタンドの場所によっても価格が変わってくる。
この理由はご存知だろうか?
実はガソリン価格の差は、以下のような条件で変わってくる。
ガソリン価格に差が出る理由
- 店舗系列による仕入れ値の違い
- 店舗の給油スタイル
- 店舗の場所
- 競合が多いか少ないか
店舗系列による仕入れ値の違い
2019年4月時点で、日本の石油元売は6社ある。
・JXTGエネルギー(ENEOS、ESSO、Mobil、ゼネラル)
・出光興産
・コスモ石油
・昭和シェル石油
・太陽石油
・キグナス石油
各社で、石油の仕入れ値が変わってくる。
そのため、系列店毎にガソリン価格が変わったり、系列店以外はどの会社からガソリンを購入するかで価格が変わってくるのだ。
ガソリンスタンドの給油スタイル
給油スタイルによっても、ガソリン価格が変わってくる。
この場合は、「人件費」がかかるかかからないかが大きな要因だ。
ガソリンスタンドによって様々なサービスのスタイルが存在している。
- フルサービス(給油から窓拭き等、全て行ってくれる)
- セミセルフ・スタッフ給油(窓拭きなどのサービスは無し)
- セルフ(すべて個人で行う)
- スプリット(セミセルフかセルフか選べる)
この中で人件費が一番安いのは、もちろんセルフだ。
そのため基本的にセルフのガソリンスタンドは、ガソリン価格が低めではある。
このように人件費がかからないところは、そのぶんガソリン価格の割引に力を入れてくれている。
しかし中には、セミセルフでもセルフと同等かより安いところもある。
ガソリンスタンドの場所
その理由が店舗の場所だ。
店舗の場所といっても都道府県という意味ではない。
「製油所」に近い地域か遠い地域かでガソリン価格が変わってくる。
近い地域は安く、 遠い地域は高くなる傾向がある。
つまり「輸送費」がどれくらいかかるかでもガソリン価格が変わってくるのだ。
セミセルフでもセルフと同等かそれ以下の場合は、この部分が大きく関わっている可能性が大いにある。
競合が多いか少ないか
ガソリン価格に限ったことではないが、競合が多いか少ないかでも料金が大きく変わってくる。
交通量が多く、ガソリンスタンドが密集している幹線道路沿いなどは価格が比較的安くなる傾向がある。
ガソリンスタンド別で選ぶおすすめのクレジットカード
ガソリン代が全国一律であれば一番いいのだろうが、どうしても地域格差が出てしまう。
また店舗によっても価格の設定が様々で、自分が住んでいる場所は高いところしかない・・・
こんな場合は、クレジットカードを利用することでガソリン代を安くする方法がある。
クレジットカードの中には、 ガソリン代自体を値引きするサービスがついているものがあるのだ。
場合によっては5円以上安くなったりする事も!
それでは早速ガソリンスタンド別でお得なクレジットカードを紹介していこう。
出光のガソリンスタンドでお得なクレジットカード
出光カードまいどプラス
出光カードまいどプラス |
---|
総合評価 | |
---|---|
ブランド | |
電子マネー | |
年会費 | 永年無料 |
入会資格 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能で、提携する金融機関に決済口座を持っている人。 |
ETC年会費 | 永年無料 |
発行期間目安 | 約10日 |
ポイント | エコプラスポイント |
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% |
付帯保険 | 国内旅行保険:無 海外旅行保険:無 ショッピング保険:年間50万円(JCBのみ) |
キャンペーン | 入会後1ヶ月間はガソリン・軽油が5円/ℓ引き、灯油が3円/ℓ引きになる |
|
出光のガソリンスタンドをメインに利用するのであれば、出光カードまいどプラスがおすすめ。
発行費と年会費が無料にも関わらず、会員価格からさらにガソリンと軽油が2円引きになるのだ。
灯油でも1円の割引できるので、冬場など灯油ストーブを頻繁に使う場合にもおすすめ。
特にガソリン代を多く使う場合は、 年会費がかかるが「ねびきプラスサービス」に加入すると更に値引き可能。
ガソリン・軽油が最大8円も値引きされるのだ。
よく使うガソリンスタンドが出光なら、マストな一枚だ。
ENEOSのガソリンスタンドでお得なクレジットカード
ENEOSカード(エネオスカード)
ENEOSをメインに使うのであれば、ENEOSカード(エネオスカード)だ。
しかも2019年7月までに、エッソ・モービル・ゼネラルもENEOSになるため、さらに幅広いガソリンスタンドで使えるようになる。
エネオスカードは、用途に合わせてエネオスカードC、エネオスカードP、エネオスカードSの3種類の中から選べる。
比較表を作ってみた。
クレジットカード名 | ENEOSカードS | ENEOSカードP | ENEOSカードC |
---|---|---|---|
タイプ | スタンダードタイプ | ポイントタイプ | キャッシュバックタイプ |
年会費 | 初年度無料、次年度以降1,250円 (1回の利用で無料) | 初年度無料、次年度以降1,250円 | |
国際ブランド | VISA、JCB | ||
家族カード | 無料 | ||
ETCカード | 無料 | ||
ガソリン等値引き | いつでも2円/L引き | なし | 利用金額に応じて最大7円/L |
ポイント還元率 | 通常0.6%、カー用品2% | 通常0.6%、ENEOSでの利用3% | なし |
ロードサービス | 10km以内の場所ならレッカー代無料、30分以内の簡単な修理なら修理代無料 | ||
電子マネー | QUICPay | ||
付帯保険 | 海外お買い物保険(JCB限定) |
ざっくりではあるが各カードは以下のような人におすすめだ。
- 月間の給油量が多く、割引したい場合→エネオスカードC
- ポイント使って車関係のアイテムを買いたい場合→エネオスカードP
- ガソリン代もポイントもバランスよく貯めたい→エネオスカードS
迷ってしまうならエネオスカードSが一番バランスがいいのでおすすめだ。
出光・ENEOSでお得なクレジットカード
楽天カード
楽天カード |
---|
総合評価 | |
---|---|
ブランド | |
電子マネー | |
年会費 | 永年無料 |
入会資格 | 楽天会員登録(無料)をされている、満18歳以上で安定した収入のある方および学生の方(高校生は除く)。 |
ETC年会費 | 540円(楽天PointClubの会員ランクが、ダイヤモンドかプラチナ会員で無料) |
発行期間目安 | 約7日 |
ポイント | 楽天ポイント |
ポイント還元率 | 1.00%~10.00% |
付帯保険 | 国内旅行保険:無 海外旅行保険:最高2000万 ショッピング保険:年間50万円 |
キャンペーン | 最大5,000円相当のポイントプレゼント 最大8,000円相当のポイントプレゼント※一週間だけの期間限定最大5,000円相当のポイントプレゼント |
|
出光でもエネオスで利用してもお得なカードなのが楽天カードだ。
エネオスの場合、直接ガソリンの割引にはならないが、楽天カードで給油すると楽天ポイントが2倍獲得できるのだ。
さらにエネオスで洗車やコーディングなどをしてもポイントが2倍たまる。
しかも、現在はエッソ、モービル、ゼネラルで利用してもポイントが2倍だ。
出光の場合は、なんとためた楽天ポイントを1ポイント=1円でガソリン代の支払いに使えるのだ!
しかも、その時の支払い金額でさらにポイントがつく。
買い物で貯めた楽天ポイントがそのままガソリン代となるのは非常に便利だ。
用途に合わせて二つのガソリンスタンドで得ができる楽天カードは非常にお得といえる。
楽天カードに関しては以下のページに詳しく書いてあるので参考にどうぞ。
コスモ石油をメインに使う場合
コスモ・ザ・カード・オーパス
コスモ石油をメインに使う場合は、コスモ・ザ・カード・オーパスがおすすめだ。
コスモ・ザ・カード・オーパス |
---|
総合評価 | |
---|---|
ブランド | |
電子マネー | |
年会費 | 永年無料 |
入会資格 | 18歳以上(高校生は除きますが、卒業年度の1月1日以降であれば申込み可能)で電話連絡可能な方なら、申込み可能。未成年の方は親権者の同意が必要。 |
ETC年会費 | 永年無料 |
発行期間目安 | 約14日(仮カードは即日) |
ポイント | ときめきポイント、WAONポイント |
ポイント還元率 | 0.50%~2.50% |
付帯保険 | 国内旅行保険:無 海外旅行保険:無 ショッピング保険:年間50万円 |
キャンペーン | ・燃料油50リットル(最大500円) まで、キャッシュバック ・コスモステーションで2%還元 |
|
コスモ・ザ・カード・オーパスで支払えば、常に会員価格で給油が可能になる。
しかも、コスモ・ザ・カード・オーパスはイオンが発行している。
そのため、イオングループの店舗であればポイントが2倍たまるのだ。
また、「お客様感謝デー」や割引が受けられるので、普段使いでも非常に便利。
買い物はイオン、ガソリンスタンドはコスモ石油メインにすれば、かなりオトクなクレジットカードなのだ。
シェル石油でお得なクレジットカード
シェルPontaクレジットカード
シェル石油でお得なクレジットカードといえばシェルPontaクレジットカードだ。
シェルpontaクレジットカード |
---|
総合評価 | |
---|---|
ブランド | |
電子マネー | |
年会費 | 初年度:無料 2年目以降:1,250円( 但し、Ponta加盟の昭和シェル石油サービスステーションの年1回以上ご利用で次年度以降も年会費が無料) |
入会資格 | 日本国内在住の高校生を除く18歳以上の電話連絡可能な方 |
ETC年会費 | 無料(新規発行手数料1,000円(税別)) |
発行期間目安 | 約8日 |
ポイント | PONTAポイント |
ポイント還元率 | 1.00%~4.00% |
付帯保険 | 国内旅行保険:無し 海外旅行保険:最高2,000万円 ショッピング保険:年間100万円 |
キャンペーン | 昭和シェル石油で給油すると最大3,000Pontaポイントプレゼント |
|
直接のガソリン代割引にはならないが、シェル石油のガソリンスタンドで利用するとPontaポイントが常に2倍。
また、クレジットカードの年会費がかかるが、シェル石油で1回でも給油すれば無料になる。
貯まったPontaポイントは様々な店舗で利用できるので、ポイントの利用幅は非常に広い。
将来的にはPontaポイントがガソリンの給油時に使えると非常にありがたい。
太陽石油でお得なクレジットカード
SOLATO CARD(ソラトカード)
太陽石油が運営しているSOLATOステーションで給油をするのであればSOLATO CARD(ソラトカード)がおすすめ。
SOLATO CARD(ソラトカード) |
---|
総合評価 | |
---|---|
ブランド | |
電子マネー | |
年会費 | 初年度:無料 2年目以降:1,250円※但し、カードショッピング年間20万円(税込)以上の利用、かつ「ご利用代金明細書Eメール通知サービス」に登録で次年度以降も年会費無料 |
入会資格 | 日本国内に住む高校生を除く20歳以上 |
ETC年会費 | 無料(新規発行手数料1,000円(税別)) |
発行期間目安 | 約10日 |
ポイント | ワンダフルプレゼント21 |
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% |
付帯保険 | 国内旅行保険:無し 海外旅行保険:無し ショッピング保険:無し |
キャンペーン | 入会後合計100Lまでガソリン・軽油・灯油がリッター20円引き |
|
SOLATOステーションで、ガソリン・軽油・灯油を給油すると、常にガソリン・軽油はリッター2円値引き、灯油はリッター1円値引きなる。
しかも入会後合計100Lまではガソリン・軽油・灯油がリッター20円引きという破格の値引きになっている。
メインに使うのであれば一考していいクレジットカードだ。
キグナス石油でお得なクレジットカード
キグナスジャックスカード
キグナス石油をお得に利用するなら、キグナスジャックスカードがおすすめだ。
キグナスジャックスカード |
---|
総合評価 | |
---|---|
ブランド | |
電子マネー | |
年会費 | 永年無料 |
入会資格 | 日本国内に住む18歳以上の方(高校生を除く) |
ETC年会費 | 無料 |
発行期間目安 | 約2週間 |
ポイント | REXポイント |
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% |
付帯保険 | 国内旅行保険:無し 海外旅行保険:無し ショッピング保険:無し |
キャンペーン | 入会から100リットルまで1リットル10円値引き |
|
キグナス石油での利用で、ガソリン・軽油・灯油すべてが1リットル1円引きになる。
また入会からガソリン・軽油・灯油100リットルまでは、1リットル10円引きで利用可能だ。
さらにショッピング等で貯まったポイントをJデポに変換すれば、月額の利用金額から更に値引きされる!
それを考えるとポイント付与率の高いREX CARDもおすすめだ。
REX CARDやJデポに関しては以下のページに詳しく書いてあるので参考にして欲しい。
まとめ
クレジットカードを利用することでかなりガソリン代を節約することもできるは、おわかりいただけただろうか。
ここ最近、世界情勢の急激な変化の影響でガソリンの値段が急に上がったりする。
普段の交通手段が車の場合には非常に痛い。
また大型連休のなどで、車での旅行がメインの場合はガソリン代は少しでも節約しておきたい。
キャッシュレスを上手に使い、ガソリン代もどんどんお得にしてしまおう。