ビュー・スイカ カード
| ビュー・スイカカード |
|---|
| 総合評価 | |
|---|---|
| ブランド | ![]() ![]() ![]() |
| 電子マネー | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 年会費 | 初年度:477円(税別) 2年目以降:477円(税別) |
| 入会資格 | 日本国内にお住まいで、電話連絡のとれる満18歳以上の方 |
| ETC年会費 | 477円(税別) |
| 発行期間目安 | 約2週間 |
| ポイント | JREポイント |
| ポイント還元率 | 0.50%~1.50% |
| 付帯保険 | 国内航空障害保険:最高1,000万円 海外旅行保険:最高500万円 ショッピング保険:最大50万円 |
| キャンペーン | 最大8,000円ポイントプレゼント |
※情報には注意していますが、必ず申し込みサイトで内容を確認してください。
|














































