シェルpontaクレジットカード
| シェルpontaクレジットカード |
|---|
| 総合評価 | |
|---|---|
| ブランド | ![]() ![]() |
| 電子マネー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 年会費 | 初年度:無料 2年目以降:1,250円( 但し、Ponta加盟の昭和シェル石油サービスステーションの年1回以上ご利用で次年度以降も年会費が無料) |
| 入会資格 | 日本国内在住の高校生を除く18歳以上の電話連絡可能な方 |
| ETC年会費 | 無料(新規発行手数料1,000円(税別)) |
| 発行期間目安 | 約8日 |
| ポイント | PONTAポイント |
| ポイント還元率 | 1.00%~4.00% |
| 付帯保険 | 国内旅行保険:無し 海外旅行保険:最高2,000万円 ショッピング保険:年間100万円 |
| キャンペーン | 昭和シェル石油で給油すると最大3,000Pontaポイントプレゼント |
※情報には注意していますが、必ず申し込みサイトで内容を確認してください。
|














































