Amazon Prime Mastercard
| Amazon Prime Mastercard |
|---|
| 総合評価 | |
|---|---|
| ブランド | ![]() |
| 電子マネー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 年会費 | 0円(税別) |
| 入会資格 | 満20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。 |
| ETC年会費 | 無料 |
| 発行期間目安 | 約2週間 |
| ポイント | Amazonポイント |
| ポイント還元率 | 1.00%~2.50% |
| 付帯保険 | 国内旅行保険:5,000万円 海外旅行保険:5,000万円 ショッピング保険:300万円 |
| キャンペーン | 年会費永年無料 コンビニで1.5%ポイント還元 |
※情報には注意していますが、必ず申し込みサイトで内容を確認してください。
|














































