セブンカード・プラス
| セブンカード・プラス |
|---|
| 総合評価 | |
|---|---|
| ブランド | ![]() ![]() |
| 電子マネー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 年会費 | 永年無料 |
| 入会資格 | 原則として18才以上で、本人または配偶者に安定した収入のある人(高校生除く) |
| ETC年会費 | 初年度:無料 2年目以降:前年度のクレジットショッピング支払い合計額が5万円以上の場合無料 |
| 発行期間目安 | 約9日 |
| ポイント | nanacoポイント |
| ポイント還元率 | 0.50%~1.50% |
| 付帯保険 | 国内旅行保険:無 海外旅行保険:無 ショッピング保険:年間100万円 |
| キャンペーン | 最大5,500円のキャッシュバック |
※情報には注意していますが、必ず申し込みサイトで内容を確認してください。
|
















































