JCBゴールド法人カード
JCBゴールド法人カード |
---|
総合評価 | |
---|---|
ブランド | ![]() |
電子マネー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
年会費 | 初年度:無料 2年目以降:10,000円(税別) |
入会資格 | 法人または個人事業主、カード使用者は18歳以上の方 |
ETC年会費 | 永年無料 |
発行期間目安 | 約2週間 |
ポイント | Oki Dokiポイント |
ポイント還元率 | 0.35%~2.50% |
付帯保険 | 国内旅行保険:最高5,000万円(自動付帯) 海外旅行保険:最高1億円(一部利用付帯) ショッピング保険:年間最大500万円 |
キャンペーン | JCBカードのキャンペーンはHP参照 |
※情報には注意していますが、必ず申し込みサイトで内容を確認してください。
|