JCBゴールドカード
| JCBゴールドカード |
|---|
| 総合評価 | |
|---|---|
| ブランド | ![]() |
| 電子マネー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 年会費 | 初年度:無料 2年目以降:10,000円(税別) |
| 入会資格 | 原則として20歳以上で、安定継続収入のある方(学生を除く)。 |
| ETC年会費 | 永年無料 |
| 発行期間目安 | 平日11時までのお申し込み、オンライン口座の設定で最短即日 |
| ポイント | Oki Dokiポイント |
| ポイント還元率 | 0.35%~2.50% |
| 付帯保険(自動付帯) | 国内旅行保険:最高5,000万円 海外旅行保険:最高1億円 ショッピング保険:年間500万円 |
| キャンペーン | JCBカードのキャンペーンはHP参照 |
※情報には注意していますが、必ず申し込みサイトで内容を確認してください。
|















































